當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河北379分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北379分左右的公辦?拼髮W具體名單有天津渤海職業(yè)技術學院、包頭職業(yè)技術學院、廣東農工商職業(yè)技術學院、七臺河職業(yè)學院、安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、廊坊職業(yè)技術學院、臨沂科技職業(yè)學院、六安職業(yè)技術學院、海南經貿職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、西安職業(yè)技術學院、廣東科貿職業(yè)學院、長江工程職業(yè)技術學院、湖南城建職業(yè)技術學院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學院、陽泉職業(yè)技術學院、合肥科技職業(yè)學院、安徽冶金科技職業(yè)學院、北京體育職業(yè)學院、江蘇安全技術職業(yè)學院、鹽城幼兒師范高等?茖W校等。那么針對今年河北高考379分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是河北379分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 384 | 106684 |
| 2 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
| 3 | 河源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 374 | 264067 |
| 4 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 384 | 253504 |
| 5 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 6 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 7 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 8 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 9 | 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 10 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 379 | 111025 |
| 11 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 12 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 13 | 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 383 | 107531 |
| 14 | 長治職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 15 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 374 | 264067 |
| 16 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 381 | 256808 |
| 17 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 18 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 19 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 383 | 107531 |
| 20 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 21 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 22 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 23 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 24 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
| 25 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 26 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 27 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 380 | 257878 |
| 28 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
| 29 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 30 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 31 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 374 | 264067 |
| 32 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 374 | 264067 |
| 33 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
| 34 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 381 | 256808 |
| 35 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 36 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
| 37 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 38 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 39 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 380 | 110132 |
| 40 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 41 | 云南財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 42 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 43 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 380 | 257878 |
| 44 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 45 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 46 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 382 | 108393 |
| 47 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 48 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 378 | 111872 |
| 49 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 381 | 256808 |
| 50 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 384 | 106684 |
| 51 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 380 | 257878 |
| 52 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 378 | 111872 |
| 53 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 54 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 381 | 256808 |
| 55 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 56 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 383 | 254627 |
| 57 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
| 58 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 59 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 380 | 110132 |
| 60 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 61 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 379 | 111025 |
| 62 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 382 | 108393 |
| 63 | 武漢學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 64 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 65 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 66 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 374 | 264067 |
| 67 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 374 | 264067 |
| 68 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 375 | 114545 |
| 69 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 384 | 106684 |
| 71 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 72 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
| 73 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 383 | 107531 |
| 74 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 384 | 106684 |
| 75 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 374 | 115466 |
| 76 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 374 | 115466 |
| 77 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
| 78 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 79 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 376 | 113674 |
| 80 | 安徽工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
| 81 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
| 82 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
| 83 | 北京體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 381 | 256808 |
| 84 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 376 | 113674 |
| 85 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 86 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
| 87 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
| 88 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 89 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 382 | 108393 |
| 90 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
| 91 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 92 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 383 | 107531 |
| 93 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 94 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 381 | 256808 |
| 95 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 382 | 108393 |
| 96 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 381 | 256808 |
| 97 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 98 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 99 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
| 100 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
| 101 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
| 102 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 103 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
| 104 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 105 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 106 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 107 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 381 | 109251 |
| 108 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 109 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 110 | 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 111 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 383 | 254627 |
| 112 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 113 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 382 | 108393 |
| 114 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 384 | 253504 |
| 115 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 116 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 375 | 114545 |
| 117 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 118 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 119 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 120 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 381 | 109251 |
| 121 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 379 | 111025 |
| 122 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 123 | 甘肅財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
| 124 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 125 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
| 126 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 127 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 378 | 111872 |
| 128 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 384 | 253504 |
| 129 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 130 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 131 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 132 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 383 | 254627 |
| 133 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 384 | 106684 |
| 134 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 135 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 375 | 114545 |
| 136 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 137 | 六安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 138 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 139 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
| 140 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 379 | 111025 |
| 141 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 381 | 256808 |
| 142 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 143 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 383 | 107531 |
| 144 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 381 | 256808 |
| 145 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 146 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 147 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 148 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 149 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 150 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 377 | 112756 |
| 151 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 152 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 153 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 384 | 106684 |
| 154 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 155 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 156 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 157 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
| 158 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 381 | 256808 |
| 159 | 武漢學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 381 | 109251 |
| 160 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 161 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 162 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 163 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 164 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 375 | 114545 |
| 165 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 166 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 376 | 113674 |
| 167 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 168 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 384 | 106684 |
| 169 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 170 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 171 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
| 172 | 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 173 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 174 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 175 | 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 375 | 114545 |
| 176 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 381 | 109251 |
| 177 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 384 | 253504 |
| 178 | 江西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
| 179 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 381 | 109251 |
| 180 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
| 181 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 182 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 377 | 112756 |
| 183 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
| 184 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 378 | 111872 |
| 185 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 186 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
| 187 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
| 188 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 189 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 190 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 380 | 257878 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 2 | 武漢學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 381 | 109251 |
| 3 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 4 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 380 | 257878 |
| 5 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 6 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 382 | 255731 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 384 | 106684 |
| 8 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 379 | 111025 |
| 9 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 382 | 108393 |
| 10 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
| 11 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 12 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 379 | 111025 |
| 13 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 14 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 383 | 107531 |
| 15 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 375 | 114545 |
| 16 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
| 17 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 18 | 云南財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 383 | 254627 |
| 19 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 375 | 263034 |
| 20 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 383 | 254627 |
| 21 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 379 | 258940 |
| 22 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 380 | 110132 |
| 23 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 24 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 380 | 257878 |
| 25 | 朔州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 377 | 112756 |
| 26 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 382 | 255731 |
| 27 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 376 | 262012 |
| 28 | 甘肅財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 378 | 259961 |
| 29 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 384 | 253504 |
| 30 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 384 | 106684 |
| 31 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 32 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 377 | 260955 |
| 33 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
