今天很多人問高老師,關于首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看首都經濟貿易大學VS上海中醫(yī)藥大學,包括首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學哪個好。
根據2023年最新首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學各自招生辦公布的數據,首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學哪個好對比如下:
1、首都經濟貿易大學在北京2022年綜合最低分為544分,上海中醫(yī)藥大學在北京2022年綜合最低分為634分,從最低錄取分數線對比,上海中醫(yī)藥大學已經超過首都經濟貿易大學,分數線排名的角度來說首都經濟貿易大學更好;
2、首都經濟貿易大學院校類型是財經類高校、上海中醫(yī)藥大學院校類型是醫(yī)藥類大學;
3、首都經濟貿易大學辦學層次為本科、上海中醫(yī)藥大學辦學層次為本科;
4、首都經濟貿易大學是在北京豐臺區(qū);上海中醫(yī)藥大學是在上海浦東新區(qū);
5、首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1956年;
6、首都經濟貿易大學隸屬關系為市政府、上海中醫(yī)藥大學隸屬關系為市政府;
下面是首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供首都經濟貿易大學和上海中醫(yī)藥大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 首都經濟貿易大學 | 上海中醫(yī)藥大學 |
| 綜合排名 | 105 | 181 |
| 所屬地區(qū) | 北京豐臺區(qū) | 上海浦東新區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1956年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | √ |
| 院系數 | 15 | 5 |
| 專業(yè)數 | 47 | 14 |
| 博士點 | 4 | 1 |
| 碩士點 | 28 | 5 |
| 男生占比 | 58 | 59 |
| 女生占比 | 42 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4496 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 21360 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 2528 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 590 | 1755 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 32415 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 583 | 14085 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 15581 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2500 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 3252 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 573 | 3353 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23859 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 570 | 4413 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 6514 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 43634 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1879 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17686 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 3541 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 16109 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 545 | 15451 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 18317 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 16688 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 | 不限 |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3140 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 1004 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 1296 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
| 2022 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 346 | 3922 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 7335 | 物 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 24817 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 3045 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 611 | 1542 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2065 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 16522 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 606 | 2614 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 599 | 15172 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 598 | 4179 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 595 | 11667 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 594 | 4157 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 593 | 3174 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 2725 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31769 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19433 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 585 | 1808 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 583 | 2576 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13967 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 580 | 2132 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 31041 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26990 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 571 | 653 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 37988 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 7437 | 歷史+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14072 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 36873 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 14562 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 15608 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 552 | 15169 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 551 | 13462 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 551 | 2695 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 546 | 974 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 16715 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 16715 | 物 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 16884 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 20056 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 13386 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 14514 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 | |
| 2021 | 首都經濟貿易大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 433 | 33158 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 首都經濟貿易大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 2941 | 不限 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 | 不限 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 18168 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 16562 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 1730 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16159 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 610 | 1494 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 608 | 21277 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 608 | 12811 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 607 | 8410 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 11803 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 598 | 2429 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 597 | 10139 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 595 | 518 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 593 | 2374 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1696 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 3159 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 587 | 3464 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 584 | 28908 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 2889 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 或 化 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 2030 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 578 | 10077 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 578 | 15003 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 575 | 1714 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 1612 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 573 | 12798 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2163 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 570 | 1511 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 570 | 11066 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 564 | 3122 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 563 | 15523 | 不限 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 9822 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 16240 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 559 | 2259 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 556 | 7433 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 556 | 36087 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 1015 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 17162 | 不限 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 539 | 9381 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 529 | 2975 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 800 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 11759 | 不限 |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 472 | 3258 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 | |
| 2020 | 首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 625 | 23739 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 9018 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34895 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 40268 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35391 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 553 | 11934 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54515 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 36601 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 | 不限 |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 44231 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 454 | 28640 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 437 | 1132 | |
| 2022 | 上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 21256 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 10365 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6212 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 24719 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 34946 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35014 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 17575 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 533 | 22165 | |
| 2021 | 上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 78901 | |
