當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考志愿 > 正文
湖北高位次排名在600的物理類考生能報考的大學名單有:清華大學、清華大學、清華大學、北京大學、北京大學醫(yī)學部、北京大學醫(yī)學部、中國科學院大學、復旦大學、中國科學技術大學、浙江大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、清華大學(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在379名左右;
2、清華大學(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在65名左右;
3、北京大學(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在78名左右;
4、中國科學院大學(物理+(化或生))2022年在湖北物理類錄取位次排名在540名左右;
5、復旦大學(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在308名左右;
6、復旦大學(物理+化學)2022年在湖北物理類錄取位次排名在251名左右;
7、中國科學技術大學(物理+化學)2022年在湖北物理類錄取位次排名在579名左右;
8、上海交通大學(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在308名左右;
9、上海交通大學醫(yī)學院(物理+化學)2022年在湖北物理類錄取位次排名在355名左右;
10、浙江大學(物理+不限)2022年在湖北物理類錄取位次排名在406名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 658 | 472 |
| 2 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 661 | 379 |
| 3 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 671 | 173 |
| 4 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
| 5 | 清華大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
| 6 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 680 | 65 |
| 7 | 清華大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 681 | 61 |
| 8 | 北京大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 655 | 579 |
| 9 | 北京大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 657 | 498 |
| 10 | 北京大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 678 | 78 |
| 11 | 北京大學醫(yī)學部(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 660 | 406 |
| 12 | 北京大學醫(yī)學部(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 662 | 355 |
| 13 | 北京大學醫(yī)學部(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 663 | 326 |
| 14 | 中國科學院大學(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
| 15 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 664 | 308 |
| 16 | 復旦大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 667 | 251 |
| 17 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 669 | 207 |
| 18 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 672 | 158 |
| 19 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 673 | 149 |
| 20 | 復旦大學醫(yī)學院(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 663 | 326 |
| 21 | 中國科學技術大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 655 | 579 |
| 22 | 中國科學技術大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
| 23 | 上海交通大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 664 | 308 |
| 24 | 上海交通大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 675 | 121 |
| 25 | 上海交通大學醫(yī)學院(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 662 | 355 |
| 26 | 南京大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
| 27 | 浙江大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 660 | 406 |
1、清華大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 658 | 472 |
| 2 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 661 | 379 |
| 3 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 671 | 173 |
| 4 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
| 5 | 清華大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 676 | 101 |
| 6 | 清華大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 680 | 65 |
| 7 | 清華大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 681 | 61 |
| 8 | 清華大學(國家專項)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 676 | 375 |
| 9 | 清華大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 679 | 264 |
| 10 | 清華大學(國家專項)(物理+化學) | 2021 | 物理 | 湖北 | 680 | 237 |
| 11 | 清華大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 687 | 91 |
| 12 | 清華大學(物理+化學) | 2021 | 物理 | 湖北 | 694 | 47 |
2、北京大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 655 | 579 |
| 2 | 北京大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 657 | 498 |
| 3 | 北京大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 678 | 78 |
| 4 | 北京大學(國家專項)(物理+化學) | 2021 | 物理 | 湖北 | 675 | 434 |
| 5 | 北京大學(國家專項)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 677 | 332 |
| 6 | 北京大學(物理+化學) | 2021 | 物理 | 湖北 | 686 | 101 |
| 7 | 北京大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 692 | 47 |
3、北京大學醫(yī)學部錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 660 | 406 |
| 2 | 北京大學醫(yī)學部(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 662 | 355 |
| 3 | 北京大學醫(yī)學部(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 663 | 326 |
| 4 | 北京大學醫(yī)學部(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 674 | 479 |
| 5 | 北京大學醫(yī)學部(物理+化學) | 2021 | 物理 | 湖北 | 677 | 332 |
4、中國科學院大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國科學院大學(物理+(化或生)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 656 | 540 |
5、復旦大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 664 | 308 |
| 2 | 復旦大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖北 | 667 | 251 |
| 3 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 669 | 207 |
| 4 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 672 | 158 |
| 5 | 復旦大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖北 | 673 | 149 |
| 6 | 復旦大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 678 | 291 |
| 7 | 復旦大學(物理+化學) | 2021 | 物理 | 湖北 | 678 | 291 |
| 8 | 復旦大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 681 | 210 |
| 9 | 復旦大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 682 | 179 |
| 10 | 復旦大學(物理+不限) | 2021 | 物理 | 湖北 | 684 | 134 |
湖北高考排名在600的物理類
時間:2026-02-10 20:0:58閩南師范大學在湖北高考專
時間:2026-02-10 19:0:43吉林建筑科技學院在湖北高
時間:2026-02-10 13:0:43湖北高考排名在113600的物
時間:2026-02-10 12:0:18
閩南師范大學在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-10 19:37:43
吉林建筑科技學院在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-10 13:53:43
邯鄲學院和晉中信息學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 20:49:32
遼寧高考物理類246分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-10 20:48:01
廣東理工職業(yè)學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-10 20:46:39
荊州理工職業(yè)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2026-02-10 20:45:22
商丘師范學院和武漢華夏理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 20:43:49
武漢體育學院和大連財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 20:42:20
淮北師范大學和大連工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 20:41:12
吉林大學在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-10 20:39:46
鄭州工商學院和鄭州西亞斯學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 20:38:16
湖南化工職業(yè)技術學院和山東信息職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-10 20:36:55
上海城建職業(yè)學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-10 20:35:39 