今天很多人問高老師,關于溫州肯恩大學和鄭州經貿學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看溫州肯恩大學VS鄭州經貿學院,包括溫州肯恩大學和鄭州經貿學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出溫州肯恩大學和鄭州經貿學院哪個好。
根據2023年最新溫州肯恩大學和鄭州經貿學院各自招生辦公布的數據,溫州肯恩大學和鄭州經貿學院哪個好對比如下:
1、溫州肯恩大學在河北2022年物理最低分為496分,鄭州經貿學院在河北2022年物理最低分為456分,從最低錄取分數線對比,溫州肯恩大學已經超過鄭州經貿學院,分數線排名的角度來說溫州肯恩大學更好;
2、溫州肯恩大學在河北2022年歷史最低分為522分,鄭州經貿學院在河北2022年歷史最低分為472分,從最低錄取分數線對比,溫州肯恩大學已經超過鄭州經貿學院,分數線排名的角度來說溫州肯恩大學更好;
3、溫州肯恩大學隸屬關系為省教育廳、鄭州經貿學院隸屬關系為省教育廳;
4、溫州肯恩大學是在浙江溫州市;鄭州經貿學院是在河南鄭州市;
5、溫州肯恩大學院校類型是高校、鄭州經貿學院院校類型是財經類大學;
6、溫州肯恩大學辦學層次為本科、鄭州經貿學院辦學層次為本科;
7、溫州肯恩大學和鄭州經貿學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2014年和2003年;
下面是溫州肯恩大學和鄭州經貿學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體溫州肯恩大學和鄭州經貿學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供溫州肯恩大學和鄭州經貿學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 溫州肯恩大學 | 鄭州經貿學院 |
| 綜合排名 | 251 | 785 |
| 所屬地區(qū) | 浙江溫州市 | 河南鄭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2014年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 中外/港澳 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 4 | 10 |
| 專業(yè)數 | 20 | 54 |
| 博士點 | 3 | 0 |
| 碩士點 | 8 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 61 |
| 女生占比 | 41 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2801 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93657 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87324 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12280 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 84016 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 530 | 17478 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33649 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 21124 | 不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 524 | 9240 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 28140 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46478 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 75326 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 508 | 30483 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 485 | 14450 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 22368 | 不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 458 | 45341 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 458 | 55250 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 433 | 36308 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9783 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17053 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 90545 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 546 | 5884 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 11303 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 83339 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 27425 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43040 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 524 | 34541 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101197 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 509 | 32732 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 77982 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 499 | 14016 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 137312 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 480 | 7138 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 45485 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25024 | 不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 56110 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 418 | 37682 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 568 | 81694 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 558 | 9782 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 76713 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 102795 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 10075 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 17862 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 30791 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 43254 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 536 | 11375 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 82150 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 14817 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 488 | 7722 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 43161 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 52773 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 458 | 38255 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 | 不限 |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 419 | 185000 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 362 | 100798 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 133090 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40670 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36032 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58142 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 458 | 39118 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142586 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 260151 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 111823 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 文科 | ? | 284 | 284502 | |
| 2022 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 理科 | ? | 278 | 465910 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43015 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126629 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35613 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 29834 | 不限 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 | 不限 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 8257 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144466 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 11773 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 318 | 70650 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 文科 | ? | 218 | 299856 | |
| 2021 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 理科 | ? | 200 | 458864 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45372 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35966 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141143 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 72065 | |
| 2020 | 中原工學院信息商務學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 文科 | ? | 182 | 346844 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 181 | 460216 | |
| 2020 | 鄭州經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、溫州肯恩大學師資屬性介紹
溫州肯恩大學是浙江省和美國新澤西州友好省州合作項目,是一所具有獨立法人資格的中美合作大學。2011年11月16日,國家教育部批準溫州大學與美國肯恩大學合作籌備設立溫州肯恩大學。2014年3月31日,國家教育部批準正式設立溫州肯恩大學。學校實行理事會領導下的校長負責制,由中美雙方共同組成的理事會是學校最高決策機構。溫州肯恩大學的創(chuàng)建工作,得到了中央領導的親切關心和各級黨委政府的高度重視。2006。
2、鄭州經貿學院師資屬性介紹
鄭州經貿學院簡介日期:2017-5-25 鄭州經貿學院前身為中原工學院信息商務學院,成立于2003年4月,是首批經國家教育部批準具有全日制普通本科學歷教育辦學資格的獨立學院。2020年6月30日,教育部印發(fā)《關于同意中原工學院信息商務學院轉設為鄭州經貿學院的函》(教發(fā)函〔2020〕40號),“同意中原工學院信息商務學院轉設為鄭州經貿學院,學校標識碼為4141013508;同時撤銷。
溫州肯恩大學和鄭州經貿學
時間:2026-02-12 16:0:37北京聯合大學和新鄉(xiāng)學院哪
時間:2026-02-12 13:0:43桂林理工大學和鄭州工商學
時間:2026-02-12 07:0:14西安文理學院和鄭州財經學
時間:2026-02-12 06:0:12
北京聯合大學和新鄉(xiāng)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-12 13:22:43
桂林理工大學和鄭州工商學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-12 07:48:14
江西財經職業(yè)學院和廣西電力職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-12 16:16:05
煙臺汽車工程職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-02-12 16:14:45
阜陽師范大學和貴州民族大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-12 16:13:28
重慶移通學院和山東英才學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-12 16:12:07
遼寧石化職業(yè)技術學院在云南預估錄取分數線2025年多少分2026-02-12 16:10:57
貴州高考排名在208050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 16:09:36
山東高考排名在8700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 16:08:08
武漢工程科技學院新疆錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-02-12 16:06:58
安徽高考排名在87950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 16:05:47
湖北工業(yè)職業(yè)技術學院在湖南預估錄取分數線2025年多少分2026-02-12 16:04:39
河南高考排名在74200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-12 16:03:06 