當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)((身體健康,無(wú)傳柒性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為26人;
2、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的藥學(xué)((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲:)(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為33人;
3、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的眼視光技術(shù)((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為4人;
4、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的中醫(yī)學(xué)((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為90人;
5、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的公共衛(wèi)生管理((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為10人;
6、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的中醫(yī)養(yǎng)生保。(身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為30人;

1、2022畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 15 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 31 | - | 理科 |
| 健康管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 46 | - | 理科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 8 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((身體健康,無(wú)傳柒性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 26 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲:)(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 33 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 11 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,五官端正,身體外露部分無(wú)瘢痕色斑等,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲,女生身高156CM以上,男生身高166CM以上)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 28 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 363 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 113 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 42 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 10 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 76 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 90 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | 12 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,五官端正,身體外露部分無(wú)瘢痕色斑等,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲女生身高156CM以上,男生身高166CM以上)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 22 | 20 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 8 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 44 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 34 | - | 文科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 10 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,五官端正,身體外露部分無(wú)瘢痕色斑等,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲:女生身高156CM以上,男生身高166CM以上)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 28 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 125 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病,口齒清楚,五官端正,身體外露部分無(wú)瘢痕色斑等,身體無(wú)殘疾,無(wú)色弱、色盲.女生身高156CM以上,男生身高166CM以上)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 100 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((身體健康,無(wú)傳染性疾病。)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 30 | - | 文科 |
2、2021畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 7 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 66 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 70 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 18 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 30 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 78 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 80 | - | 理科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 ((東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 8 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 16 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((東校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 14 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 23 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 16 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 10 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 126 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 18 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 269 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 24 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 65 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 181 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((東校區(qū)(語(yǔ)種:不限))) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 10 | - | 文科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 7 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 25 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 162 | - | 文科 |
3、2020畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 14 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 40 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 111 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 56 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((東校區(qū))) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 29 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((東校區(qū))) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 40 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 22 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 40 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 26 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 100 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 33 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 480 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 23 | - | 理科 |
| 健康管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 51 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 20 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 188 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 52 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 80 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 43 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 30 | - | 文科 |
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校成立于2014年3月,前身是成立于1958年的“畢節(jié)衛(wèi)生學(xué)!焙统闪⒂1978年的“畢節(jié)第二衛(wèi)生學(xué)校”,至今已培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生人才4萬(wàn)余人。學(xué)校主校區(qū)位于畢節(jié)市金海湖新區(qū)職教城,占地507畝,一期建筑面積15萬(wàn)平方米,二期擬建10萬(wàn)平方米。2018年7月,畢節(jié)市政府將恒大集團(tuán)援建的位于大方奢香古鎮(zhèn)的“貴州恒大職業(yè)學(xué)院”交由我校接管,并改名為“畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校東校區(qū)”,占地120畝,建筑面積4.3萬(wàn)平方米,可容納學(xué)生規(guī)模1000余人。東校區(qū)于2018年9月開(kāi)始招生辦學(xué),主要招收藥學(xué)類(lèi)(西藥和中藥)五個(gè)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)科學(xué)生。 學(xué),F(xiàn)有教職工475人,其中專(zhuān)任教師376人,正高級(jí)職稱(chēng)5人,副高職稱(chēng)74人,中級(jí)職稱(chēng)148人,雙師型166人,碩士研究生59人,在讀博士3人,在讀碩士11人。在校學(xué)生10400余人,其中高職學(xué)生已達(dá)9500余人,2020年招生3180人,其中大方東校
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在貴
時(shí)間:2025-11-29 23:0:38貴州高考排名在32450的文科
時(shí)間:2025-11-29 23:0:25貴州高考排名在94400的文科
時(shí)間:2025-11-29 22:0:39貴州高考排名在14900的文科
時(shí)間:2025-11-29 20:0:56
貴州高考排名在32450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-29 23:36:25
貴州高考排名在94400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-29 22:40:39
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-11-29 23:48:12
廣東高考排名在126000的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-29 23:46:53
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院和荊楚理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-29 23:45:38
廣東高考排名在100700的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-29 23:44:16
西安理工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-29 23:42:53
北京高考排名在27450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-29 23:41:45
常州工學(xué)院和四川文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-29 23:40:37
河北高考?xì)v史類(lèi)224分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-29 23:39:04
溫州肯恩大學(xué)和南陽(yáng)理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-29 23:37:35
安徽高考物理類(lèi)533分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-29 23:34:52 