當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的早期教育(師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))招生人數(shù)為2人;
2、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的心理健康教育(師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))招生人數(shù)為1人;
3、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的小學(xué)語(yǔ)文教育(師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))招生人數(shù)為6人;
4、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的學(xué)前教育(與韓山師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后,各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))招生人數(shù)為40人;
5、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的心理健康教育(師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))招生人數(shù)為1人;
6、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的學(xué)前教育(與韓山師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū);通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入韓山師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得韓山師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))招生人數(shù)為10人;

1、2022廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 (師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 001 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 早期教育 (師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 002 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 心理健康教育 (師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 003 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 016 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 019 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 020 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 021 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 (與韓山師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后,各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 053 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 (師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 024 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 早期教育 (師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 025 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 心理健康教育 (師范,住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 026 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 039 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 042 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 043 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 (師范,住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 044 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 學(xué)前教育 (與韓山師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū);通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入韓山師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得韓山師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1050元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 專(zhuān)科 | 056 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 001 | 81 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 早期教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 002 | 46 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 心理健康教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 003 | 28 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 004 | 53 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 005 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 006 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 007 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 008 | 32 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 009 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 010 | 51 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 011 | 47 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 012 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 導(dǎo)游 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 013 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 014 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 氫能技術(shù)應(yīng)用 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 015 | 26 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 016 | 83 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現(xiàn)代文秘 ((住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 017 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中文 ((住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 018 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范)(住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 019 | 32 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 020 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范)(住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 021 | 73 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((住宿費(fèi):800~1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 022 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 播音與主持 ((因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考;學(xué)制3年;學(xué)費(fèi):10000元/、學(xué)年;住宿費(fèi):1050元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 023 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與廣東石油化工學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班;學(xué)制3年;住宿費(fèi):1050元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 052 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班學(xué)制3年;住宿費(fèi):1050元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 053 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與廣東第二師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班;學(xué)制3年;住宿費(fèi):1050元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn):茂名校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 054 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 024 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 早期教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 025 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 心理健康教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 026 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 027 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 028 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 029 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 030 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 031 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 032 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 033 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 034 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 035 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 導(dǎo)游 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 036 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 037 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 氫能技術(shù)應(yīng)用 | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 038 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 039 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 現(xiàn)代文秘 ((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 040 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 中文 ((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 041 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范)(住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 042 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 043 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范)(住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 044 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 045 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與廣東石油化工學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班學(xué)制3年住宿費(fèi)1050元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)茂名校區(qū))按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后,各項(xiàng)考核合格并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū);通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 055 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班學(xué)制3年住宿費(fèi)1050元/學(xué)年辦學(xué)地點(diǎn)茂名校區(qū))按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后,各項(xiàng)考核合格并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū);通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 056 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與廣東第二師范學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)開(kāi)展三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班學(xué)制3年住宿費(fèi)1050元/學(xué)年;辦學(xué)地點(diǎn)茂名校區(qū))按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三學(xué)年高職學(xué)段學(xué)習(xí)后,各項(xiàng)考核合格并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū);通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)) | 廣東 | 2021 / 專(zhuān)科 | 057 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 004 | 5 | - | 理科 |
| 語(yǔ)文教育 ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 005 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 006 | 24 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 023 | 5 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 024 | 6 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 導(dǎo)游 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 026 | 1 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 028 | 4 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ) ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 029 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 030 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 文秘 ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 047 | 10 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 048 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 052 | 8 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 053 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(住宿費(fèi):800-1100元/學(xué)年)(辦學(xué)地點(diǎn):高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 056 | 15 | - | 理科 |
| 心理健康教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 057 | 5 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 001 | 33 | - | 文科 |
| 語(yǔ)文教育 ((師范)((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 002 | 28 | - | 文科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范)((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 003 | 14 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 009 | 10 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 010 | 11 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 011 | 26 | - | 文科 |
| 導(dǎo)游 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 012 | 2 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 014 | 18 | - | 文科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范)((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 015 | 29 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ) (((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 018 | 6 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) (((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 019 | 26 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) (((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 020 | 18 | - | 文科 |
| 文秘 (((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 021 | 12 | - | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 045 | 25 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 046 | 13 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 050 | 52 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 051 | 55 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)((住宿費(fèi)800~1100元/學(xué)年)辦學(xué)地點(diǎn)高州校區(qū))) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 058 | 107 | - | 文科 |
| 心理健康教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 專(zhuān)科 | 059 | 55 | - | 文科 |
廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校位于祖國(guó)南海之濱、“好心之城”、中國(guó)魅力城市——茂名。茂名是國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略中“一帶”的重要城市,地處粵港澳大灣區(qū)、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)三大經(jīng)濟(jì)圈的交匯處,地理位置優(yōu)越,交通方便,風(fēng)景優(yōu)美、氣候宜人。學(xué)校是廣東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等專(zhuān)科院校,是廣東省第一所幼教師范高等院校。學(xué)校最早可溯源到明朝萬(wàn)歷四十年(1612年)的墨池書(shū)院。1905年,墨池書(shū)院改辦為高郡師范學(xué)堂;1921年更名為廣東省立第五師范學(xué)校。1930年,學(xué)校更名為茂名縣立鄉(xiāng)村師范學(xué)校;1949年與廣東省立高州女子師范學(xué)校合并為廣東省立高州師范學(xué)校;1970年更名為湛江地區(qū)師范學(xué)校;1973年更名為廣東省湛江地區(qū)高州師范學(xué)校;1980年復(fù)辦中師,更名為廣東高州師范學(xué)校,是全省18所重點(diǎn)中師之一;1991年,學(xué)校被定為“中國(guó)—聯(lián)合國(guó)兒童基金合作加強(qiáng)師資培訓(xùn)項(xiàng)目單位
廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-11 21:0:44廣東高考排名在92850的物理
時(shí)間:2026-01-11 21:0:45廣東東軟學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?20
時(shí)間:2026-01-11 21:0:28廣東高考排名在249050的物
時(shí)間:2026-01-11 20:0:30
廣東高考排名在92850的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-11 21:34:45
廣東東軟學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2026-01-11 21:02:28
安陽(yáng)工學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-11 21:36:04
