當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是天津公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在天津河北區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 137 | 6255 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 225 | 13371 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 240 | 6305 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 230 | 7317 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 227 | 7785 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 361 | 127195 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 348 | 134863 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 364 | 133979 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 395 | 241142 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 379 | 232484 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 234 | 214663 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 378 | 211553 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 108229 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 57324 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 69065 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 81397 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 38811 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 58072 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 288 | 58058 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 72170 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 162 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 187 | 74634 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 238 | 27886 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 33450 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 329 | 33402 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 359 | 38918 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 330 | 43288 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 405 | 42348 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 344 | 118116 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 361 | 107458 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 99687 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 31946 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 166 | 76316 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 68254 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 67015 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 80605 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 28674 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 346 | 25173 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 301 | 25488 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 334 | 29081 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 267 | 91502 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 93883 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 91872 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 90894 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 32688 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 34541 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 34098 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 39118 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 193 | 4497 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 153 | 4568 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 108 | 4774 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 210 | 3928 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 301 | 42428 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 444 | 15975 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 40894 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 450 | 209435 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 489 | 178495 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 466 | 186401 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 475 | 177765 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 370 | 227821 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 370 | 225090 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 222740 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 218632 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 232 | 145105 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 343 | 136788 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 165554 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 167252 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 407 | 51036 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 396 | 53018 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 355 | 108351 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 63501 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 335 | 132795 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 233976 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 128527 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 177709 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 161 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 289890 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 267195 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 253783 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 458 | 255194 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 455770 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 441245 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 458886 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 294 | 276477 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 303749 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 335578 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 329 | 97559 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 281 | 119057 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 237 | 147449 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 166150 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 304 | 132380 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 325 | 140539 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 327 | 132691 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 349 | 227189 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 336 | 219862 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 274 | 199115 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 173319 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 128923 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 375 | 161621 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 379 | 161624 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 313 | 223873 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 295 | 316933 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 282225 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 196989 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 220571 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 208065 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 200127 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | 135799 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 134172 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 300 | 63906 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 288 | 64861 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 353 | 67772 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 284 | 118067 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 351 | 101577 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 215 | 98848 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 109862 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 311 | 68836 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 276906 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 281975 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 254469 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 172 | 259902 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 181105 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 175 | 214637 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 205 | 197317 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 196508 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 200809 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 193 | 210599 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 208401 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 211247 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 111301 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 122400 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 123026 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 390 | 98653 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 172398 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 163829 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 154231 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 125075 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 129856 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 301 | 122712 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 123493 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 157071 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 161406 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 168 | 162298 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 164047 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 352 | 69886 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 364 | 63759 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 74380 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 313 | 80889 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 108862 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 175 | 112474 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 209 | 110869 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 122572 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 57039 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 196 | 80159 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 208 | 81388 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 259 | 82656 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 28958 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 28775 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 29420 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 24919 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 16091 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 15421 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 254 | 10013 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 38278 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 187 | 41580 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 19447 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 210 | 22922 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 250 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 46234 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 45738 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 44105 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 23483 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21539 |
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-14 12:0:13南京理工大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-11 05:0:51天津財(cái)經(jīng)大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-08 18:0:41天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)
時(shí)間:2026-01-07 21:0:47
南京理工大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-11 05:29:51
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-08 18:40:41
寧夏高考理科類(lèi)423分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-14 12:55:59
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 12:54:38
河南高考排名在137000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-14 12:53:12
江蘇高考物理544分能上什么大學(xué)2025 附物理544分左右的大學(xué)有哪些2026-01-14 12:51:49
廣東高考排名在169050的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-14 12:50:34
浙江金融職業(yè)學(xué)院的信用管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-14 12:49:10
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院和西安科技大學(xué)高新學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 12:47:45
江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 12:46:22
河北民族師范學(xué)院和天津仁愛(ài)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 12:44:51
中山大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-14 12:43:17
云南高考理科類(lèi)495分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-14 12:41:44 