很多人問高考升學網高老師內蒙古工業(yè)大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么內蒙古工業(yè)大學屬于哪一種呢,從最新內蒙古工業(yè)大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了內蒙古工業(yè)大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 12 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 04 | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 82 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 05 | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 55 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 06 | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 31 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 07 | 理科 |
| 通信工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 51 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 08 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 101 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 09 | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 93 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0A | 理科 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 147 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0B | 理科 |
| 建筑學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 48 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0C | 理科 |
| 土木工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 39 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0D | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 28 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0J | 理科 |
| 英語 ((英語單科成績必須達到100分及以上)(辦學地點:金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 5 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0M | 理科 |
| 機械電子工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 46 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0T | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 52 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0V | 理科 |
| 網絡工程 ((網絡安全方向)(辦學地點:金川校區(qū))) | - | 31 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0X | 理科 |
| 物聯網工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 45 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0Y | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 50 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 13 | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 37 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 16 | 理科 |
| 應用化學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 65 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 18 | 理科 |
| 信息與計算科學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 46 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1A | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 88 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1D | 理科 |
| 車輛工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 42 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1E | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 22 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1F | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 52 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1J | 理科 |
| 工程力學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 61 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1Q | 理科 |
| 交通運輸 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 94 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2E | 理科 |
| 法學 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 17 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2K | 理科 |
| 機器人工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 51 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2P | 理科 |
| 交通工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 49 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2S | 理科 |
| 人工智能 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 30 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 3F | 理科 |
| 電氣類 ((包含專業(yè):電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程)(辦學地點:金川校區(qū))) | - | 301 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 3K | 理科 |
| 社會工作 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 22 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 40 | 理科 |
| 工商管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 3 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 41 | 理科 |
| 英語 ((英德復語)(英語單科成績必須達到100分及以上)(辦學地點:金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 10 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 5E | 理科 |
| 軟件工程 ((移動互聯方向)(招收有專業(yè)志愿考生)(辦學地點:金川校區(qū))) | - | 52 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0W | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((招收有專業(yè)志愿考生)(辦學地點:金川校區(qū))) | - | 70 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1R | 理科 |
| 軟件工程 ((軟件服務外包方向)(招收有專業(yè)志愿考生)(辦學地點:金川校區(qū))) | - | 52 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 5P | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 31 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 04 | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 19 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0K | 文科 |
| 英語 ((英語單科成績必須達到100分及以上)(辦學地點:金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 28 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0M | 文科 |
| 法學 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 89 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0P | 文科 |
| 社會工作 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 94 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0Q | 文科 |
| 工商管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 30 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1M | 文科 |
| 英語 ((英德復語)(英語單科成績必須達到100分及以上)(辦學地點:金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 40 | 內蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 5E | 文科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 53 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0E | 理科 |
| 金屬材料工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 37 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0Z | 理科 |
| 材料物理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 58 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 10 | 理科 |
| 冶金工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 64 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 11 | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 22 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 14 | 理科 |
| 生物工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 42 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 15 | 理科 |
| 安全工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 46 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 19 | 理科 |
| 風景園林 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 30 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1G | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 65 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1H | 理科 |
| 資源與環(huán)境經濟學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 54 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1P | 理科 |
| 服裝設計與工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 48 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1T | 理科 |
| 紡織工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 33 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1U | 理科 |
| 地質工程 ((辦學地點:準格爾校區(qū))) | - | 54 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 20 | 理科 |
| 礦物加工工程 ((辦學地點:準格爾校區(qū))) | - | 51 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 21 | 理科 |
| 采礦工程 ((辦學地點:準格爾校區(qū))) | - | 86 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 2T | 理科 |
| 物流管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 11 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 3M | 理科 |
| 應用物理學 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 57 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 47 | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 64 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 48 | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 41 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 57 | 理科 |
| 能源化學工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 42 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 58 | 理科 |
| 儲能科學與工程 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 46 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 59 | 理科 |
| 功能材料 ((辦學地點:金川校區(qū))) | - | 42 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5A | 理科 |
| 智能建造 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 47 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5B | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 43 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5C | 理科 |
| 金融學 ((招收有專業(yè)志愿考生)(辦學地點:新城校區(qū))) | - | 43 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0F | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 11 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0S | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點:新城校區(qū))) | - | 38 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 3M | 文科 |
| 金融學 ((招收有專業(yè)志愿考生)(辦學地點:新城校區(qū))) | - | 20 | 內蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0F | 文科 |
內蒙古工業(yè)大學是一本還是
時間:2026-02-21 20:0:44內蒙古商貿職業(yè)學院的皮具
時間:2026-02-13 14:0:23鄂爾多斯應用技術學院的礦
時間:2026-02-13 14:0:13內蒙古交通職業(yè)技術學院的
時間:2026-02-12 21:0:45
內蒙古商貿職業(yè)學院的皮具制作與工藝專業(yè)分數線(附2020-最低分排名2026-02-13 14:30:23
鄂爾多斯應用技術學院的礦物資源工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名2026-02-13 14:25:13
湖南師范大學樹達學院和重慶工商大學派斯學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-21 20:41:27
重慶智能工程職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-21 20:39:42
2025河北高考276分能上的公辦?茖W校有哪些2026-02-21 20:37:39
四川工業(yè)科技學院在黑龍江預估錄取分數線2025年多少分2026-02-21 20:34:08
廣西高考排名在142700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-21 20:30:40
南昌大學科學技術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-21 20:25:50
安徽警官職業(yè)學院在湖北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-21 20:21:07
東華理工大學和河南工程學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-21 20:16:36
西安交通大學和中國傳媒大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-21 20:12:02
沈陽理工大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-21 20:08:03
湖北高考排名在42250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-21 20:02:57 