新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江西師范大學英語專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年江西師范大學英語專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在江蘇省份2020年的江西師范大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是364分,對應的最低錄取位次在8300名;
2、在河南省份2020年的江西師范大學英語專業(yè)理科專業(yè)分數線是611分,對應的最低錄取位次在34290名;
3、在湖南省份2021年的江西師范大學英語專業(yè)物理專業(yè)分數線是596分,對應的最低錄取位次在13531名;
4、在云南省份2021年的江西師范大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是605分,對應的最低錄取位次在3461名;
5、在云南省份2022年的江西師范大學英語專業(yè)文科專業(yè)分數線是609分,對應的最低錄取位次在4160名;
6、在青海省份2021年的江西師范大學英語專業(yè)理科專業(yè)分數線是487分,對應的最低錄取位次在2424名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含英語(師范)、翻譯專業(yè);要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 584 | 7561 |
| 2 | (含英語(師范)、翻譯專業(yè);只招英語語種考生;要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 560 | 39881 |
| 3 | (包含專業(yè):英語(師范)、翻譯)(外語語種英語)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 551 | 4261 |
| 4 | (包含專業(yè):英語(師范)、翻譯)(外語語種英語)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 535 | 19535 |
| 5 | (英語(師范)、翻譯)(招英語考生,要求考生英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 558 | 2183 |
| 6 | (英語(師范)、翻譯)(招英語考生,要求考生英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 566 | 12307 |
| 7 | (英語(師范)、翻譯)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于88分)(只招英語考生)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 350 | 10903 |
| 8 | (英語(師范)、翻譯)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于88分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
| 9 | (含英語(師范)、翻譯專業(yè)。要求高考英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 618 | 30358 |
| 10 | (含英語(師范)、翻譯;英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 576 | 7836 |
| 11 | (含英語(師范)、翻譯;英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 540 | 40016 |
| 12 | (英語(師范)、翻譯)(要求高考英語單科成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 571 | 6248 |
| 13 | (英語(師范)、翻譯)(要求高考英語單科成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 557 | 21821 |
| 14 | (英語(師范)、翻譯,要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 576 | 7529 |
| 15 | (英語(師范)、翻譯,要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 565 | 39721 |
| 16 | (英語(師范)、翻譯)(要求考生英語成績不低于110分;外語語種英語)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 570 | 5431 |
| 17 | (英語(師范)翻譯)(要求考生英語成績不低于110分;外語語種英語)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 554 | 27139 |
| 18 | (含英語(師范)、翻譯專業(yè);要求考生英語成績不低于110分)(只招英語語種考生)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 591 | 4270 |
| 19 | (只招英語語種考生)(含英語(師范)、翻譯專業(yè);要求考生英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 554 | 23966 |
| 20 | (成績要求:外語≥110分)(外語語種:英語含英語(師范)、翻譯專業(yè))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 560 | 13155 |
| 21 | (成績要求:外語≥110分)(外語語種:英語含英語(師范)、翻譯專業(yè))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 529 | 44358 |
| 22 | (英語(師范)、翻譯;英語單科成績不低于110分(150分制))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 707 | 1062 |
| 23 | (英語(師范)、翻譯;英語單科成績不低于110分(150分制))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 701 | 1921 |
| 24 | (要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)包含專業(yè):英語(師范)、翻譯)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 568 | 4887 |
| 25 | (要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)包含專業(yè):英語(師范)、翻譯)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 575 | 17785 |
| 26 | (包含專業(yè):英語(師范)、翻譯)(招收英語語種考生)(要求考生英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8085 |
| 27 | (包含專業(yè):英語(師范)、翻譯)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求考生英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 611 | 26802 |
| 28 | (英語師范、翻譯要求考生英語成績不低于110分以上單科分數均以150分為總分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 574 | 4463 |
| 29 | (英語(師范)、翻譯)(要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 540 | 15771 |
| 30 | (英語(師范)、翻譯;要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分),若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行,招英語語種考生;教學地點:江西省南昌市紫陽大道99號江西省南昌市江西師范大學)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 563 | 5235 |
| 31 | (英語(師范)翻譯;要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行),招英語語種考生教學地點:江西省南昌市紫陽大道99號江西省南昌市江西師范大學)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 34996 |
| 32 | (英語(師范)、翻譯)(招英語考生,要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 549 | 3285 |
| 33 | (英語(師范)、翻譯)(招英語考生,要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 18619 |
| 34 | (包含專業(yè)英語(師范)、翻譯。要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 530 | 759 |
| 35 | (包含專業(yè)英語(師范)、翻譯。要求考生英語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 483 | 3505 |
| 36 | (英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 568 | 1226 |
| 37 | (英語成績不低于110分)外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 493 | 6699 |
| 38 | (師范類)(英語單科成績不低于110分)(南昌市)(招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 598 | 13066 |
| 39 | (師范類;只招英語語種考生;單科成績要求外語>=110)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 575 | 6371 |
| 40 | (師范類;只招英語語種考生;單科成績要求外語>=110)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
| 41 | (只招英語語種考生;師范類;要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 581 | 7173 |
| 42 | (只招英語語種考生;師范類;要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 592 | 36906 |
| 43 | 師范類;只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=115英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 30033 |
| 44 | 師范類;只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=115英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 568 | 7018 |
| 45 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 555 | 4682 |
| 46 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 532 | 22760 |
| 47 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 548 | 4935 |
| 48 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 567 | 19043 |
| 49 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (師范類)(招英語考生)(外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 547 | 2134 |
| 52 | (師范類)(招英語考生)(外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 549 | 8013 |
| 53 | (師范類)(招英語考生)(外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 570 | 1511 |
| 54 | (師范類)(招英語考生)(外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 576 | 9585 |
| 55 | (師范類)(招英語考生)(要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 56 | ((師范類)(招英語考生)要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (單科成績不低于110分)(語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 501 | 15496 |
| 58 | (英語單科成績不低于115分)(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 514 | 14579 |
| 59 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 5464 |
| 60 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 45705 |
| 61 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于88分)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 364 | 8300 |
| 62 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于88分)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 36499 |
| 63 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 64 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 65 | (師范)(要求高考英語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 619 | 25318 |
| 66 | (師范)(要求高考外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 624 | 24928 |
| 67 | (師范)(要求高考外語成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 622 | 26000 |
| 68 | (師范)(4660元/年;外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 596 | 7273 |
| 69 | (師范)(4660元/年;要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 32607 |
| 70 | (師范)(4660元/年;外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 570 | 7818 |
| 71 | (師范)(4660元/年;外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 582 | 32174 |
| 72 | (師范)(4660元/年;外語成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (師范)(4660元/年;外語成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 74 | (師范類,語種英語,外語成績不低于110分。)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 576 | 3331 |
| 75 | (師范類。語種英語。外語成績不低于110分。)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 574 | 18613 |
| 76 | (師范類,語種英語。要求考生外語科目成績不低于115分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)。)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 77 | (師范類。語種英語。要求考生外語科目成績不低于115分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)。)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 78 | (師范類)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 589 | 5284 |
| 79 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 589 | 5284 |
| 80 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 583 | 6568 |
| 81 | ((地方免費師范生)要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 586 | 5920 |
| 82 | (師范類)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 563 | 22493 |
| 83 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 564 | 22040 |
| 84 | ((地方免費師范生)要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 554 | 26936 |
| 85 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 559 | 24467 |
| 86 | (師范類)(要求高考外語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 567 | 5489 |
| 87 | (地方免費師范生)(要求高考外語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 567 | 5489 |
| 88 | (地方免費師范生)(高考外語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 567 | 5489 |
| 89 | (地方免費師范生)(要求考生高考外語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 565 | 5886 |
| 90 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 570 | 23558 |
| 91 | (地方免費師范生)(要求高考外語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 570 | 23558 |
| 92 | (地方免費師范生)(要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 565 | 26080 |
| 93 | (地方免費師范生)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
| 94 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 571 | 6248 |
| 95 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 576 | 5043 |
| 96 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 557 | 21821 |
| 97 | (地方免費師范生)(要求高考英語單科成績不低于110分)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 556 | 22307 |
| 98 | (師范類)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (師范類)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (師范類)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (師范類)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 102 | (師范類)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 103 | (師范類)(該專業(yè)要求高考外語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 104 | (師范類)(外語語種為英語,外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 570 | 38594 |
| 105 | (要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行),師范類)英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 586 | 38366 |
| 106 | (師范類)(外語語種為英語,且英語單科成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 564 | 42876 |
| 107 | (師范)(4660元/年;只招英語語種考生。要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 596 | 7782 |
| 108 | (師范)(4660元/年;只招英語語種考生。要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
| 109 | (師范)(只招英語語種考生。要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 589 | 7989 |
| 110 | (師范)(4660元/年;只招英語語種考生。要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 611 | 34290 |
| 111 | (師范)(4660元/年;只招英語語種考生。要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 112 | (師范)(4660元/年;只招英語語種考生。要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 113 | (師范類;外語語種英語;要求考生英語成績不低于110分。(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 588 | 5931 |
| 114 | (師范類;外語語種英語;要求考生英語成績不低于110分。(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 26234 |
| 115 | (師范類;外語成績不低于110分;外語語種:英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 562 | 5878 |
| 116 | (師范類;外語成績不低于110分;外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 573 | 27432 |
| 117 | (師范類;外語語種英語;要求考生外語科目成績不低于115分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 118 | (師范類;外語語種英語;要求考生外語科目成績不低于115分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 119 | (要求考生英語成績不低于110分)(師范)只招英語語種考生英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 3968 |
| 120 | (要求考生英語成績不低于110分)(師范)只招英語語種考生英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 13531 |
| 121 | (師范)(要求考生外語成績不低于110分;收費4660元/年;只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 600 | 4085 |
| 122 | (師范)(要求考生外語成績不低于110分)(只招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 597 | 16970 |
| 123 | (師范)(要求考生英語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 124 | (要求考生英語科目成績不低于115分)(師范)(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 125 | ((成績要求:外語≥110分)外語語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 568 | 10916 |
| 126 | ((成績要求外語≥110分)外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 41919 |
| 127 | ((成績要求外語≥110分)外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 557 | 11069 |
| 128 | (成績要求外語≥110分)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 569 | 39401 |
| 129 | 成績要求:外語≥115,外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:江西省南昌市英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 130 | 成績要求:外語≥115,外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:江西省南昌市英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 131 | (文史類,師范,4年,4660元/年,要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 578 | 2986 |
| 132 | (文史類,師范,4年,4660元/年,要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 548 | 3119 |
| 133 | (理工類,師范,4年,4660元/年,要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 12545 |
| 134 | (理工類,師范,4年,4660元/年,要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 135 | (文史類,師范,4年,4660元/年,要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 136 | 英語單科成績不低于110分(150分制)師范類英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 679 | 2280 |
| 137 | (要求考生外語成績不低于110分(150分制))(師范類)英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 678 | 2228 |
| 138 | (要求英語單科成績不低于115分(150分制))(師范類)英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 139 | (師范類。要求考生英語成績不低于110分。外語語種為英語。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 3908 |
| 140 | (師范類。要求考生英語成績不低于110分。外語語種為英語。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 15172 |
| 141 | ((語種英語師范類要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)))英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 567 | 5266 |
| 142 | (語種英語(師范類要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)))英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 566 | 15820 |
| 143 | (師范類。要求考生外語科目成績不低于115分。只招外語語種為英語的考生。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 4249 |
| 144 | (師范類。要求考生外語科目成績不低于115分。只招外語語種為英語的考生。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 17052 |
| 145 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 568 | 7931 |
| 146 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 527 | 26014 |
| 147 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 577 | 34558 |
| 148 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 530 | 74118 |
| 149 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注要求考生外語成績不低于110分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 563 | 6099 |
| 150 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 540 | 12464 |
| 151 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 585 | 35459 |
| 152 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求考生外語成績不低于110分)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 530 | 80436 |
| 153 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 573 | 33951 |
| 154 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 533 | 65628 |
| 155 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 565 | 8150 |
| 156 | (師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求考生外語科目成績不低于115分)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 544 | 16044 |
| 157 | (師范)(外語成績不低于110分)(語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 594 | 3802 |
| 158 | (師范)(外語成績不低于110分)(語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 534 | 14299 |
| 159 | (師范)(要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 587 | 3446 |
| 160 | (師范)(要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 561 | 13259 |
| 161 | (師范)(要求考生外語科目成績不低于115分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 162 | (師范)(要求考生外語科目成績不低于115分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 163 | ((師范類)只招英語語種要求考生外語成績不低于110分以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 605 | 3461 |
| 164 | (師范類)(只招英語語種,要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行))英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 570 | 16005 |
| 165 | (師范類)只招英語語種,要求考生外語成績不低于110分(以上單科分數均以150分為總分,若單科總分不一致將按單科限制標準折算后執(zhí)行)英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 589 | 4262 |
