當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在黑龍江省份2020年的江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是319分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在85372名;
2、在福建省份2022年的江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是385分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在115150名;
3、在江西省份2021年的江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是288分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
4、在江西省份2020年的江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是276分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
5、在山東省份2021年的江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校護(hù)理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是457分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在248307名;
6、在甘肅省份2020年的江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是331分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在101274名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 397 | 98615 |
| 2 | (建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 421 | 82564 |
| 3 | (裸眼視力不低于4.2;矯正視力不低于4.8;建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 425 | 88943 |
| 4 | (美容方向)(裸眼視力不低于4.2;矯正視力不低于4.8;男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 366 | 189523 |
| 5 | (男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 441 | 72410 |
| 6 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 393 | 95832 |
| 7 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 8 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 294 | 42500 |
| 9 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 334 | 41324 |
| 10 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 310 | 50323 |
| 11 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 343 | 60384 |
| 12 | (男女兼招)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 309 | 61113 |
| 13 | (男女兼招)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 281 | 85633 |
| 14 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (美容方向)(校本部)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 18 | (男女兼招,建議男生身高不低于165厘米,女生不低于156厘米)(校本部)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 353 | 20482 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3915元/年)(建議身高男生身高不低于165厘米,女生身高不低于156厘米)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 316 | 27751 |
| 20 | (美容方向)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3915元/年)(男生身高建議不低于165厘米,女生身高建議不低于156厘米)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 371 | 21994 |
| 21 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3915元/年)(男生身高不低于165厘米,女生不低于156厘米。(學(xué)制三年))護(hù)理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 424 | 21376 |
| 22 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米。)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 415 | 22964 |
| 23 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 337 | 22919 |
| 24 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 343 | 22381 |
| 25 | (男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 330 | 29515 |
| 26 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米。)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 365 | 23137 |
| 27 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 351 | 24665 |
| 28 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 359 | 23741 |
| 29 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 299 | 68906 |
| 30 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 344 | 27872 |
| 31 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 346 | 27474 |
| 32 | (建議身高:男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 278 | 82579 |
| 33 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 343 | 33304 |
| 34 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 319 | 85372 |
| 35 | (女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 329 | 37454 |
| 36 | (女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 324 | 85606 |
| 37 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 38 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 39 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 40 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 502 | 164375 |
| 41 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 507 | 158501 |
| 42 | (美容方向)(3915元/年;建議男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 91771 |
| 43 | (3915元/年;建議男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 471 | 85009 |
| 44 | (美容方向)(3915元/年;建議男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 244 | 221687 |
| 45 | (3915元/年;建議男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 253 | 220673 |
| 46 | (3915元/年;男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 463 | 81315 |
| 47 | (3915元/年;男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 347 | 197697 |
| 48 | (男女兼招,男生身高不低于165米,女生身高不低于156米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 465 | 84258 |
| 49 | (男女兼招,男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 350 | 199483 |
| 50 | (3915元/年;男女兼招;建議男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (美容方向)(3915元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (3915元/年;男女兼招,建議男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.56米)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (美容方向)(3915元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (美容方向)(建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 409 | 48939 |
| 55 | (建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 415 | 47000 |
| 56 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 356 | 108161 |
| 57 | (男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 416 | 42018 |
| 58 | (男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 357 | 104624 |
| 59 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 411 | 46408 |
| 60 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 343 | 107749 |
| 61 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 385 | 115150 |
| 62 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 409 | 104462 |
| 63 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 409 | 50425 |
| 64 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 427 | 44600 |
| 65 | (要求身高男生165cm、女生156cm及以上)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 339 | - |
| 66 | (美容方向)(要求身高男生165cm、女生156cm及以上)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 340 | - |
| 67 | (美容方向)(要求身高男生165cm、女生156cm及以上)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 288 | - |
| 68 | (要求身高男生165cm、女生156cm及以上)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 289 | - |
| 69 | (要求身高男生165cm;女生156cm以上)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 328 | - |
| 70 | (要求身高男生165cm,女生156cm以上)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 276 | - |
| 71 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 357 | - |
| 72 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 338 | - |
| 73 | (該專業(yè)男女兼招,要求身高男生165cm(含)以上、女生156cm(含)以上)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 75 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 76 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 77 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 441 | 291847 |
| 78 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 444 | 283318 |
| 79 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 457 | 248307 |
| 80 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 452 | 92358 |
| 81 | (3915元/年;建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 82 | (美容方向)(3915元/年;男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 460 | 101621 |
| 83 | (3915元/年;建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 403 | 293683 |
| 84 | (3915元/年;男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 85 | (3915元/年;男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 419 | 284340 |
| 86 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 389 | 275178 |
| 87 | (3915元/年;男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 88 | (3915元/年;男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 89 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 90 | (男生身高建議不低于165厘米,女生身高建議不低于156厘米)(美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 432 | 73417 |
| 91 | (男女兼收,建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 92 | (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)女生身高<156cm、男生身高<165cm的考生慎重報(bào)考)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 434 | 108444 |
| 93 | (培養(yǎng)美容人才;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<156cm的考生慎重報(bào)考)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 434 | 108444 |
| 94 | (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<156cm的考生慎重報(bào)考)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 399 | 253987 |
| 95 | (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm、女生身高<156cm的考生慎重報(bào)考)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 416 | 114658 |
| 96 | (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)女生身高低于156cm、男生身高低于165cm的考生慎重報(bào)考)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 455 | 106285 |
| 97 | (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)女生身高低于156cm、男生身高低于165cm的考生慎重報(bào)考)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 391 | 207196 |
| 98 | 裸眼視力≥4.3,矯正視力≥4.6;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm,女生身高<156cm的考生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,轉(zhuǎn)氨酶正常,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 99 | 培養(yǎng)美容方面人才;裸眼視力≥4.3,矯正視力≥4.6;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<165cm,女生身高<156cm的考生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,轉(zhuǎn)氨酶正常,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 100 | (美容方向)(文史類,3年,3915元/年,男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 101 | (文史類,3年,3915元/年,建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 403 | 55432 |
| 102 | (理工類,3年,3915元/年,建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 370 | 117788 |
| 103 | (文史類,3年,3915元/年,男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 360 | 62288 |
| 104 | (男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 340 | 138849 |
| 105 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 353 | 67650 |
| 106 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 301 | 152259 |
| 107 | (理工類,3年,3915元/年,男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (美容方向)(理工類,3年,3915元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 109 | (文史類,3年,3915元/年,男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 110 | 男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm護(hù)理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 487 | 33203 |
| 111 | 男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm(美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 494 | 31608 |
| 112 | (男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 113 | (男女兼招,女生身高不低于156cm,男生身高不低于165cm)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 510 | 12822 |
| 114 | (男女兼招,女生身高不低于156cm,男生身高不低于165cm)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 464 | 27262 |
| 115 | 男生身高不低于165cm,女生不低于156cm護(hù)理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 116 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 117 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 298 | 63520 |
| 118 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 387 | 44059 |
| 119 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 435 | 45939 |
| 120 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 447 | 42215 |
| 121 | (男生身高不低于165cm,女生不低于156cm。)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 425 | 43149 |
| 122 | (男女兼收。女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 420 | 46403 |
| 123 | (專業(yè)備注建議身高:男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 124 | (專業(yè)備注建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 344 | 227502 |
| 125 | (專業(yè)備注男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 436 | 85876 |
| 126 | (專業(yè)備注男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 413 | 195553 |
| 127 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 436 | 96692 |
| 128 | 建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm護(hù)理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 379 | 227336 |
| 129 | (專業(yè)備注建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 366 | 148611 |
| 130 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)(語(yǔ)種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 460 | 54868 |
| 131 | (建議身高:男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)(語(yǔ)種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 462 | 53605 |
| 132 | (男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)(語(yǔ)種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 133 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米。)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 134 | (男女兼招,建議男生身高不低于165CM,女生不低于156CM)(語(yǔ)種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 135 | (男女兼招,建議男生身高不低于165CM,女生不低于156CM)(語(yǔ)種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 136 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm,矯正視力單眼不得低于800度,不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 479 | 53440 |
| 137 | (美容方向)男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm,矯正視力單眼不得低于800度,不招色盲色弱護(hù)理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 479 | 53440 |
| 138 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm矯正視力單眼不得低于800度,不招色盲色弱)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 419 | 103671 |
| 139 | (男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 472 | 48890 |
| 140 | (男生身高不低于165CM,女生身高不低于156CM)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 425 | 101886 |
| 141 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 469 | 49609 |
| 142 | (男女兼收,女生身高不低于1.56米男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 412 | 102975 |
| 143 | (建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 412 | 110043 |
| 144 | (建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 492 | 52099 |
| 145 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 498 | 48560 |
| 146 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 147 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 354 | 63588 |
| 148 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 346 | 74261 |
| 149 | (男女兼招,女生身高不低于156米,男生身高不低于165米)(教學(xué)地點(diǎn):江西省上饒市信州區(qū)志敏大道399號(hào)校本部)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 277 | 81747 |
| 150 | (建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 359 | 65194 |
| 151 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 368 | 62395 |
| 152 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 153 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 400 | 36475 |
| 154 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 262 | 105424 |
| 155 | (男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 427 | 36715 |
| 156 | (男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 331 | 101274 |
| 157 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 415 | 36959 |
| 158 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 324 | 111037 |
| 159 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 160 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 161 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 162 | (美容方向)(男生身高建議不低于165cm,女生身高建議不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 330 | 10168 |
| 163 | (建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 362 | 7578 |
| 164 | (年收費(fèi)3915元男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 405 | 5759 |
| 165 | (年收費(fèi)3915元男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 330 | 17331 |
| 166 | (男女兼招,女生身高不低于1.56米,男生身高不低于1.65米。)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 371 | 7315 |
| 167 | (男女兼招,建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 168 | (美容方向)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
