另类综合激情|中国字幕av|灵契第二季在线观看未删减完整版|色图小说,免费看黄色电影,www.黄com,梁朝伟汤唯色戒完整版在线观看

  • <code id="ncwth"></code>
  • <li id="ncwth"></li>
  • <var id="ncwth"></var>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文

    2025年甘肅高考491分可以上的大學(xué)有哪些

    更新:2024-07-11 03:28:54 高考升學(xué)網(wǎng)

    《甘肅高考206分可以報(bào)考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報(bào)即將開啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無(wú)疑是一場(chǎng)關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨(dú)家心得,助力您將夢(mèng)想融入現(xiàn)實(shí)的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年甘肅高考491可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報(bào)中做出明智而滿意的選擇。

    2025年甘肅高考491分可以上的大學(xué)有哪些

    1、甘肅高考491分能上什么大學(xué)

    甘肅高考在選擇大學(xué)和專業(yè)時(shí),考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實(shí)力、學(xué)科優(yōu)勢(shì)等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對(duì)于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會(huì)影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年甘肅491分可以上的院校具體名單有吉林大學(xué)(預(yù)科)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科)、上海理工大學(xué)(中外合作)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、成都理工大學(xué)(宜賓市)、青島大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、西安郵電大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、天津科技大學(xué)(中外合作)、西南醫(yī)科大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、西北師范大學(xué)(預(yù)科)(散居)、湖南第一師范學(xué)院、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、東北石油大學(xué)、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、大連大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院等。

    高考成績(jī)公布后,選擇合適的大學(xué)是一個(gè)重要且細(xì)致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:

    1. 確定成績(jī)排名:首先,根據(jù)高考成績(jī)和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。

    2. 考慮個(gè)人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時(shí),考慮個(gè)人興趣、特長(zhǎng)以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個(gè)自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動(dòng)力和未來就業(yè)的滿意度。

    3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計(jì)劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。

    4. 評(píng)估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實(shí)力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢(shì),但一些非985、211的院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實(shí)力。

    5. 考慮地域因素:選擇在哪個(gè)城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會(huì)等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個(gè)人偏好和家庭情況綜合考慮。

    6. 參加招生咨詢會(huì):利用線上或線下的招生咨詢會(huì),直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。

    7. 制定梯度志愿:在志愿填報(bào)時(shí),采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學(xué)校和專業(yè),增加被錄取的機(jī)會(huì)。

    8. 家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎(jiǎng)助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。

    9. 未來深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(huì)(如保研率、國(guó)際合作項(xiàng)目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。

    10. 最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個(gè)人的深思熟慮。

    通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評(píng)估和選擇適合自己的大學(xué)和專業(yè),為未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    序號(hào) 大學(xué)名 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
    1 上海理工大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    2 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    3 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    4 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
    5 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 496 13964
    6 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    7 北京建筑大學(xué)(西城區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    8 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    9 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2023 496 6236
    10 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    11 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    12 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    13 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    14 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    15 北京信息科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    16 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    17 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    18 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    19 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
    20 西北師范大學(xué)(預(yù)科)(散居) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
    21 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    22 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    23 咸陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 7549
    24 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
    25 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    26 上海電機(jī)學(xué)院(閔行區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
    27 中國(guó)海洋大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    28 北京體育大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    29 中國(guó)民航大學(xué)(男) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
    30 西南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 486 16475
    31 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    32 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    33 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    34 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    35 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    36 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
    37 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽(yáng)學(xué)院) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    38 北京中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    39 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 494 6557
    40 臨沂大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    41 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 497 6080
    42 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    43 西藏大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    44 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    45 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    46 山西大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    47 江西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    48 吉林大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    49 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    50 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    51 浙江傳媒學(xué)院(嘉興市) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    52 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 496 6236
    53 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    54 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    55 天津科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 494 6557
    56 華東交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    57 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    58 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    59 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    60 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    61 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    62 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    63 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 496 13964
    64 成都信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    65 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
    66 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
    67 河南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 490 7207
    68 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 496 6236
    69 西南交通大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 496 13964
    70 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 7546
    71 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    72 江西理工大學(xué)(南昌市) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    73 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    74 天津科技大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    75 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    76 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    77 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    78 南京師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    79 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 496 6236
    80 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    81 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    82 集美大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    83 北京科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    84 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 490 7207
    85 成都理工大學(xué)(宜賓市) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    86 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    87 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    88 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    89 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    90 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 494 6557
    91 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    92 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    93 青海師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 489 7373
    94 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    95 首都體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    96 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 491 7037
    97 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 485 16751
    98 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    99 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 490 7207
    100 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    101 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 16751
    102 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 491 7037
    103 上海商學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    104 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 493 6705
    105 福建農(nóng)林大學(xué)(泉州市) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    106 湖南第一師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    107 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    108 中南民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 491 7037
    109 華中師范大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 496 13964
    110 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    111 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    112 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
    113 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    114 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    115 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    116 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    117 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    118 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 493 6705
    119 武漢工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    120 贛南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    121 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    122 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    123 上海師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    124 北京信息科技大學(xué)(海淀區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    125 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    126 上海體育大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    127 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    128 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    129 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    130 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 492 6866
    131 云南警官學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    132 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    133 河南大學(xué)(軟件類) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
    134 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 7037
    135 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    136 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    137 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    138 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    139 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 497 6080

    2、甘肅高考491分可以上的大學(xué)名單

    下表是甘肅491分左右可以上的大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),

    高考后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)時(shí),除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項(xiàng)并運(yùn)用一些技巧,以確保志愿填報(bào)更加合理有效:

    注意事項(xiàng)

    1. 詳細(xì)了解招生政策:每年的招生政策可能會(huì)有所調(diào)整,包括招生計(jì)劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。

    2. 考慮專業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先:根據(jù)個(gè)人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學(xué)校的一般專業(yè),還是普通學(xué)校的優(yōu)勢(shì)專業(yè)。

    3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考幾年的數(shù)據(jù),因?yàn)殇浫》謹(jǐn)?shù)線會(huì)受到當(dāng)年考生整體水、招生計(jì)劃調(diào)整等因素的影響。

    4. 了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對(duì)身體條件、單科成績(jī)有特定要求,如色盲不能報(bào)考某些醫(yī)學(xué)專業(yè),英語(yǔ)專業(yè)可能要求英語(yǔ)單科成績(jī)等。

    5. 考慮未來發(fā)展:考慮學(xué)校地理位置、實(shí)就業(yè)機(jī)會(huì)、深造機(jī)會(huì)(如保研率、出國(guó)交流等),這些都會(huì)對(duì)個(gè)人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。

    技巧

    1. 梯度填報(bào):志愿填寫時(shí)采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”的策略,前幾個(gè)志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分?jǐn)?shù)匹配度高的學(xué)校作為“穩(wěn)”,最后幾個(gè)志愿確保能“保底”。

    2. 利用行志愿優(yōu)勢(shì):在實(shí)行行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風(fēng)險(xiǎn),但也要注意志愿間的梯度,避免浪費(fèi)志愿。

    3. 靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學(xué)校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。

    4. 利用模擬填報(bào)系統(tǒng):許多省份會(huì)在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報(bào)熟悉流程,測(cè)試志愿方案的可行性。

    5. 關(guān)注新增專業(yè)或擴(kuò)招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴(kuò)招的專業(yè)可能錄取門檻相對(duì)較低,對(duì)于分?jǐn)?shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯(cuò)的選擇。

    6. 綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐的經(jīng)驗(yàn)分享、教育機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告,但要確保信息的可靠性。

    通過上述注意事項(xiàng)和技巧的運(yùn)用,考生可以更加科學(xué)合理地選擇和填報(bào)志愿,提高被理想大學(xué)錄取的機(jī)會(huì)。

    3、歷年甘肅高考491左右錄取的大學(xué)名單整理表

    序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
    1 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 496 13964
    2 天津科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 494 6557
    3 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    4 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    5 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
    6 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    7 西藏大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    8 上海理工大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    9 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    10 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    11 華東交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    12 浙江傳媒學(xué)院(嘉興市) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    13 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    14 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    15 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 496 6236
    16 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    17 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽(yáng)學(xué)院) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    18 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    19 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 7037
    20 北京科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    21 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    22 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    23 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    24 井岡山大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    25 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 7546
    26 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    27 北京建筑大學(xué)(西城區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    28 咸陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 488 7549
    29 北京信息科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    30 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    31 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    32 中南民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 491 7037
    33 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 496 6236
    34 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
    35 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 497 6080
    36 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    37 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    38 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    39 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 485 16751
    40 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    41 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 492 6866
    42 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    43 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    44 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    45 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    46 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    47 江西理工大學(xué)(南昌市) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    48 成都信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    49 武漢工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    50 中國(guó)海洋大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    51 北京中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    52 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 493 6705
    53 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    54 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    55 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
    56 上海體育大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    57 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 491 7037
    58 河南大學(xué)(軟件類) 公辦/理科/本一 2023 490 15491
    59 上海師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    60 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 495 6399
    61 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    62 江西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    63 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    64 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    65 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    66 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 493 6705
    67 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    68 湖南第一師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    69 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    70 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    71 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
    72 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    73 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 496 6236
    74 河南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 490 7207
    75 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    76 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 16751
    77 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    78 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    79 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 15973
    80 北京信息科技大學(xué)(海淀區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    81 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    82 云南警官學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    83 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2023 496 6236
    84 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 496 13964
    85 成都理工大學(xué)(宜賓市) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    86 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    87 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 490 7207
    88 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 494 6557
    89 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    90 福建農(nóng)林大學(xué)(泉州市) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    91 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 491 15225
    92 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類) 公辦/文科/本一 2023 492 6866
    93 青島大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 14692
    94 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    95 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    96 蘭州理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 490 7207
    97 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 487 7749
    98 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 494 6557
    99 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 492 14943
    100 贛南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 494 14446
    101 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    102 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    103 上海電機(jī)學(xué)院(閔行區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 489 7373
    104 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 494 6557
    105 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 公辦/文科/本一 2023 488 7549
    106 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 496 6236
    107 西南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 486 16475
    108 吉林大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    109 山西大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 15727
    110 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 485 8132
    111 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    112 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 497 13725
    113 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    114 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    115 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 486 7949
    116 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 16217
    117 青海師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 489 7373
    118 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 495 14215
    119 上海商學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 495 6399
    120 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 497 6080
    121 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 491 15225
