當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于焦作本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考焦作專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 焦作大學(xué) | 河南省 | 焦作市 | 專(zhuān)科 | |
| 2 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 河南省 | 焦作市 | 專(zhuān)科 | |
| 3 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南省 | 焦作市 | 專(zhuān)科 | |
| 4 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1、焦作大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年焦作大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 358 | 137737 | 321 | 84059 |
| 2 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 405 | 114347 | 458 | 58104 |
| 3 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 226 | - | 193 | - |
| 4 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 367 | 261649 | 279 | 222319 |
| 5 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 402 | 151910 | 456 | 70467 |
| 6 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 370 | 95476 | 393 | 52333 |
| 7 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 163 | 123480 | 349 | 63077 |
| 8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 240 | 71584 | 309 | 34987 |
| 9 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 381 | 30369 | 398 | 22119 |
| 10 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | 371 | 99899 | 397 | 47288 |
| 11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 306 | 190676 | 404 | 89728 |
| 12 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 408 | 192815 | 456 | 63870 |
| 13 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 223 | 219661 | 344 | 157321 |
| 14 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 363 | 122109 | 394 | 58939 |
| 15 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 348 | 358905 | 302 | 269166 |
| 16 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 283 | 247425 | 359 | 143420 |
| 17 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 316 | 154152 | 353 | 66170 |
| 18 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 220 | 24682 | 363 | 7868 |
| 19 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 185 | 95371 | 203 | 75427 |
焦作大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 216 | - | 291 | - |
| 2 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 254 | 23292 | 343 | 8371 |
| 3 | 2019 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 344 | 107413 | 316 | 67258 |
| 4 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 206 | 224152 | 305 | 168968 |
| 5 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 393 | 113690 | 450 | 61353 |
| 6 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 286 | 157729 | 357 | 66286 |
| 7 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 358 | 164780 | 438 | 77112 |
| 8 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 423 | 208430 | 486 | 68045 |
| 9 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 243 | 207210 | 366 | 100816 |
| 10 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 334 | 262312 | 433 | 130387 |
| 11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 238 | 73232 | 396 | 25655 |
| 12 | 2019 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 454 | 28165 | 446 | 16353 |
| 13 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 367 | 49104 | 390 | 27765 |
| 14 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 193 | 132099 | 206 | 82342 |
| 15 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 288 | 109149 | 306 | 67355 |
| 16 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 348 | 210420 | 435 | 74133 |
| 17 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 164 | 102390 | 165 | 85290 |
| 18 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 304 | 157188 | 317 | 87668 |
| 19 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 307 | 241008 | 307 | 174156 |
| 20 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 276 | 163897 | 343 | 72201 |
| 21 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 239 | 394286 | 154 | 284205 |
2018年焦作大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 387 | 222120 | 475 | 70748 |
| 2 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 383 | 112145 | 444 | 66510 |
| 3 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 313 | 202144 | 399 | 77497 |
| 4 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 242 | 162786 | 308 | 74251 |
| 5 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 205 | 234446 | 278 | 155699 |
| 6 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 313 | 261374 | 412 | 132716 |
| 7 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 209 | 170643 | 323 | 81084 |
| 8 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 169 | 78686 | 277 | 35787 |
| 9 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 315 | 106664 | 350 | 47736 |
| 10 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 349 | 159578 | 383 | 93973 |
| 11 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 207 | 392769 | 338 | 182832 |
| 12 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 203 | 139029 | 193 | 79679 |
| 13 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 212 | 23636 | 323 | 7584 |
| 14 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 171 | 107749 | 164 | 68305 |
| 15 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 251 | - | 245 | - |
| 16 | 2018 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 310 | 109183 | 393 | 43424 |
| 17 | 2018 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 453 | - | 486 | - |
| 18 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 293 | - | 340 | - |
| 19 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 291 | 189558 | 431 | 75845 |
| 20 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 391 | 210618 | 449 | 100805 |
| 21 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 171 | 84820 | 158 | 55849 |
2、河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 327 | 235536 | 324 | 142453 |
| 2 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 252 | 70460 | 218 | 38686 |
| 4 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 5 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 223 | 212545 | 254 | 132974 |
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 183 | 246072 | 212 | 158683 |
| 2 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 207 | 74999 | 243 | 39524 |
| 3 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 4 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 309 | 179349 | 191 | 125460 |
| 5 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 153 | 407618 | 144 | 284546 |
2018年河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 2 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 191 | 396109 | 180 | 268708 |
| 3 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 210 | 223506 | 225 | 138145 |
3、焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 472 | 54859 |
| 2 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 365 | 148992 | 444 | 62008 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 460 | 56763 |
| 5 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | - | - | 428 | 103691 |
| 6 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 395 | 55875 |
| 7 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 336 | 75812 |
| 8 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 397 | - |
| 9 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 385 | 26437 |
| 10 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | 400 | 6034 |
| 11 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 386 | 182657 | 477 | 70271 |
| 12 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 388 | 27308 |
| 14 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 480 | 57535 |
| 15 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 417 | 100740 |
| 16 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 419 | 44970 |
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 459 | 65887 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 329 | 78679 |
| 3 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 345 | 201450 | 431 | 106683 |
| 4 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 276 | 166633 | 227 | 106297 |
| 5 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | 394 | 6273 |
| 6 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 207 | 402008 | 229 | 274055 |
| 7 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 320 | 171582 | 416 | 72406 |
| 8 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 498 | 58198 |
| 9 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 454 | 58878 |
| 10 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 235 | 129351 | 328 | 63308 |
| 11 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 330 | 19014 |
| 12 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 379 | 34455 |
| 13 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 370 | 58123 |
| 14 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 389 | - |
| 15 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 380 | 35508 |
| 16 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | - | - | 421 | 143256 |
| 17 | 2019 | 天津 | 專(zhuān)科批 | 212 | 37010 | 209 | 16805 |
| 18 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 460 | 61490 |
| 19 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 292 | 244305 | 359 | 147925 |
2018年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 481 | 66913 |
| 2 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 364 | - |
| 3 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 329 | 234963 | - | - |
| 4 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | - | - | 406 | 138369 |
| 5 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 307 | 87247 |
| 6 | 2018 | 天津 | 專(zhuān)科批 | - | - | 242 | - |
| 7 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 456 | 59688 |
| 8 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 431 | 63821 |
| 9 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 351 | 46697 |
| 10 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 195 | 63048 |
| 11 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | 322 | 7615 |
| 12 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 276 | 127626 | 298 | 64396 |
| 13 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 333 | 35407 |
| 14 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 425 | 74422 |
| 15 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 332 | 210519 | - | - |
| 16 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | - |
| 17 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 273 | 24047 |
| 18 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 211 | 391715 | 388 | 137728 |
| 19 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 334 | 163101 | 443 | 68854 |
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校有幾個(gè)校區(qū),哪個(gè)校區(qū)最好及各校區(qū)介紹
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少及各省最低投檔線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn))
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jwc.jzsz.edu.cn/
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)?梢赞D(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)嗎,焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校新生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策
2021年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2021年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取查詢(xún)?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址登錄
2021年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,附EMS快遞查詢(xún)方法
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16
2025年新鄉(xiāng)最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,新鄉(xiāng)專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-16 19:50:51
2025年鶴壁最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,鶴壁專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-15 09:57:16
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校有幾個(gè)校區(qū),哪個(gè)校區(qū)最好及各校區(qū)介紹2023-09-21 17:20:40
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少及各省最低投檔線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表 2023-09-17 10:49:55
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些2023-09-19 14:27:14
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn))2023-09-14 20:59:37
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jwc.jzsz.edu.cn/2023-09-14 05:55:07
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)?梢赞D(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)嗎,焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校新生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策 2023-09-14 23:41:52
2025年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間 2023-09-13 16:39:20
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎 2023-09-17 08:28:25
2025年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取查詢(xún)?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址登錄2023-09-14 23:18:11
2025年焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,附EMS快遞查詢(xún)2023-09-13 11:56:31
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 19:02:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58 


